隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
CI 77947 | 0 | ||
生物糖 胶-2 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
聚甘油-3 蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇。 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知