¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14异链烷烃 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
双-PEG-18甲基醚二甲基硅烷 | 0 | ||
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
假交替单胞菌发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 控油抗脂溢 收敛剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氧化铬绿(CI 77288) | 0 | ||
小酸模提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
须松萝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知