遮瑕 ¥189 /3g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
氢化霍霍巴油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯/聚二甲基硅氧烷醇交联聚合物 | 0 | ||
三甲基戊二醇/己二酸/甘油交联聚合物 | 1 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
CI 77266(黑2) | 0 | ||
CI 77510(亚铁氰化铁) | 0 | ||
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
云母 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥49.00 / 0.05 g
眼线 ¥69.00 /
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥49.00 /
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知