唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知