面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
液体石蜡 | 3 | 抗静电 溶剂 | |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
低芥酸菜子油 | 1 | 柔润剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
月桂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
神经酰胺 6 II | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
神经酰胺 1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
β-谷甾醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
棕榈酰胺 MEA | 0 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知