隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
氧化锌 (CI 77947) | 0 | ||
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
丁二醇二辛酸 /二癸酸酯 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
聚甘油-2二异硬脂酸酯 | 0 | ||
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 0 | ||
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氧化铬绿(CI 77288) | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
海水 | 1 | 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
菠萝(ANANAS SATIVUS)果提取物 | 0 | ||
大蕉果提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 保湿剂 |
倒捻子果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 舒缓抗敏 |
番木瓜(CARICA PAPAYA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
番石榴(PSIDIUM GUAJAVA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
海巴戟果提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
红毛丹枝/果/叶提取物 | 0 | ||
芒果(MANGIFERA INDICA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
PEG-3 聚二甲基硅氧烷 | 6 | 乳化剂 表面活性剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知