眼部护理 ¥198/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
磷酸氢二钾 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
矢车菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟鲸蜡基羟乙基二甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
泊洛沙姆 184 | 5 | 乳化剂 清洁剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
CI 61570 | 1 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知