¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
金黄洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知