洗护 ¥360/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
吡硫鎓锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 头发调理剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚萘磺酸钠 | 0 | ||
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
盐酸 | 3 | pH调节剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
碳酸锌 | 3 | 不透明剂 | |
碱式碳酸镁 | 1 | pH调节剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
二甲苯磺酸钠 | 1 | 增溶剂 表面活性剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
液体石蜡 | 3 | 抗静电 溶剂 | |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶剂 保湿剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
金盏花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知