面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 交联聚合物 | 0 | ||
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14异链烷烃 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知