BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
刺松藻提取物 | 0 |
活性成分 |
|
寡肽-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
突厥蔷薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 保湿剂 |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
焦磷酸四钠 | 1 | 螯合剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知