面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
膜荚黄芪根粉 | 0 | ||
水解燕麦蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知