面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
PEG-5 油菜籽甾醇 | 3 | 保湿剂 | |
氢化植物油 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14异链烷烃 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
蛋黄提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
神经酰胺 3 | 0 | ||
胆甾醇/山嵛醇/辛基十二烷醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 | 表面活性剂 成膜剂 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
CI15985 | 0 | 着色剂 | |
CI19140 | 0 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问