精华 ¥1300.00/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丁二醇椰油酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 黏度控制 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
辛基十二醇聚醚-25 | 1 | 乳化剂 | |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
火把莲花蜜 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
蔷薇(ROSA SPP.)提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
突厥蔷薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知