精华 ¥1300.00/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
甲基硅烷醇三-PEG-8 甘油基椰油酸酯 | 0 | 乳化剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
香根鸢尾根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
产碱杆菌多糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 乳化稳定剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
伊利水云母 | 1 | 摩擦剂 吸附剂 抗结块剂 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
生育酚磷酸酯钠 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 黏度控制 |
焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
CI 77491 | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 14700 | 4 | 着色剂 | |
CI 60730 | 3 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知