沐浴 ¥39/250ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
棕榈仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化剂 黏度控制 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 4 |
表面活性剂 柔润剂 乳化剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
硫酸铜 | 4 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知