祛痘 ¥128 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
月桂醇聚醚-12 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
PEG-12聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
叔丁醇 | 2 | 变性剂 | |
吡哆素 HCl | 1 | 头发调理剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
金盏花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
CI19140 | 0 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知