眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合剂 成膜剂 头发定型剂 增粘剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
氧化银 | 2 | 抗菌剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
CI 77000 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知