洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
马来酸改性蓖麻油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
玫瑰草油 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌剂 柔润剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
葡糖酸钠 | 1 | 螯合剂 去角质 | |
欧丹参油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 健美功效成分 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
玫瑰茄花提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问