眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知