面膜 ¥139 /5片
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
山羊奶提取物 | 3 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
水解小核菌胶 | 0 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
牛油果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
油茶籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 健美功效成分 |
小麦籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
鲸蜡硬脂基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
壬基酚聚醚-14 | 0 | 乳化剂 | |
PEG-50 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知