精华 ¥750/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
酵母菌/大米发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
聚甘油-10 二油酸酯 | 0 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
神经酰胺 NP | 0 | ||
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
磷脂 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
神经酰胺 AP | 0 | ||
神经酰胺 AS | 0 | ||
神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 0 | ||
棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
神经酰胺 EOP | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知