唇彩 ¥258
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
三(辛基十二烷醇)柠檬酸酯 | 0 | ||
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
PPG-51/SMDI 共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
季戊四醇己二酸酯/癸酸酯/辛酸酯/庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
巴西棕榈树(COPERNICIA CERIFERA)蜡 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77019 | 0 | ||
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
椰子(COCOS NUCIFERA)油 | 0 |
活性成分 |
|
食用香精(料) | 0 | ||
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
丙二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
四己基癸醇抗坏血酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
聚癸烯 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
大麦籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
糖精 | 1 | 气味抑制剂 | |
黄瓜(CUCUMIS SATIVUS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77400 | 1 | 着色剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
硅酸铝钙钠 | 2 | 填充剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
钛/二氧化钛 | 2 | 不透明剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知