面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物钠 | 3 | 粘合剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
糊精 | 1 | 吸附剂 | |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
植酸钠 | 1 | 螯合剂 | |
环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
豌豆籽提取物 | 0 | ||
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
镰形木荚苏木(EPERUA FALCATA)树皮提取物 | 0 | ||
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇聚醚-6 | 7 | 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
乙酰基四肽-9 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
CI 15985 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知