精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙酰基四肽-5 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
突厥蔷薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
可可籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 抗炎剂 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
精氨酸 PCA | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知