粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化聚环戊二烯 | 1 | 脱毛剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
碳酸二乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
鲟鱼子酱提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 柔润剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
头状胡枝子叶/茎提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
海茴香愈伤组织培养物滤液 | 0 | ||
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知