¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
向日葵籽蜡 | 1 |
活性成分 |
健美 抗衰 |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
CI 77491 | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 19140(黄5色淀) | 0 | ||
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
CI15850 | 0 | ||
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
蔗糖棕榈酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
吴茱萸果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
甘油亚油酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问