沐浴 ¥39/250ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
樱花花提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化剂 |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
茉莉花瓣 | 0 | 抗炎剂 美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
椰子油 | 1 |
致痘风险 3 活性成分 |
柔润剂 保湿剂 头发调理剂 封闭剂 |
玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
润肤剂 气味抑制剂 |
玫瑰花瓣 | 0 |
活性成分 |
气味抑制剂 |
母菊花 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
薰衣草花 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
矢车菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
月桂醇 | 1 | 柔润剂 | |
月桂酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
CI 60730 | 3 | 着色剂 | |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知