眼线 ¥49.00 / 0.05 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
氢化聚环戊二烯 | 1 | 脱毛剂 | |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚丙基倍半硅氧烷 | 0 | ||
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
季铵盐-18 水辉石 | 1 | 增稠剂 | |
柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥49.00 / 0.05 g
眼线 ¥69.00 /
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥49.00 /
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知