护发 ¥330/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丙烯酸(酯)类/双丙酮丙烯酰胺 AMP 盐 | 2 | 发用定型剂 | |
异丁烷 | 7 | 推进剂 | |
丙烷 | 4 | 推进剂 | |
丁烷 | 7 | 推进剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
C12-14 链烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化剂 | |
PEG-50 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
鲸蜡醇聚醚-15 | 2 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知