面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
鲸蜡硬脂醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
椰油酸甘油酯类 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
双淀粉磷酸酯 | 1 | 吸附剂 粘合剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
异丁酰氨基噻唑基间苯二酚 | 0 | ||
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
抗坏血酸磷酸酯钠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知