唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
薄荷氧基丙二醇 | 1 |
香精 |
香精香料 清凉剂 |
薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
刺梨果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知