精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
硬脂基二甲基铵羟丙基水解蚕丝蛋白 | 0 | 表面活性剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
双-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
山嵛酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗静电 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
C15-23 烷 | 0 | ||
C13-14 烷 | 0 | ||
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
亚麻籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿剂 |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
玻璃苣籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 保湿剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
修护 保湿 芳香 护发 防断发
人体功效评价实验简述 文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知