精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
辛酰水杨酸 | 1 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
月桂酰肌氨酸异丙酯 | 2 | 柔润剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
羟棕榈酰二氢鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
已有5人评价,超过10人后展现评分