洁面 ¥98/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
1,2-己二醇 | 0 | ||
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
炭粉 | 1 | 摩擦剂 去角质 吸附剂 着色剂 | |
马来酸改性蓖麻油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
北美金缕梅水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
碳 | 4 | 吸附剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
10-羟基癸酸 | 1 | 柔润剂 | |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 肤感调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知