眉笔 ¥10.00 / 0.3 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铁类(CI 77499) | 0 | ||
云母 (CI 77019) | 0 | ||
氧化铁类(CI 77492) | 0 | ||
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
野漆(RHUS SUCCEDANEA)果蜡 | 0 |
活性成分 |
|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
C10-30 酸胆甾醇/羊毛甾醇混合酯 | 1 | 乳化稳定剂 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氧化铁类(CI 77491) | 0 | ||
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知