¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
山嵛醇聚醚-25 | 1 | 乳化剂 | |
C12-15 链烷醇聚醚-2 磷酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
草莓果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知