精油 ¥299/60粒
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
C14-16 烯烃磺酸钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 黏度控制 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
椰油酰水解胶原钾 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
水解角蛋白 PG-丙基甲基硅烷二醇 | 0 | ||
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
香叶天竺葵油 | 4 |
活性成分 |
抗菌剂 抗氧化剂 |
酸豆籽多糖 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
香橙果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
PEG-120 甲基葡糖三油酸酯 | 3 | 清洁剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
月桂基吡啶氮鎓氯化物 | 0 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知