精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
果糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
棕榈酰五肽-4 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 保湿剂 |
精氨酸/赖氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
蛹虫草提取物 | 0 | ||
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
硅烷三醇 | 1 | 头发调理剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
保湿 抗皱 紧致
文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问