¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
二甘醇/二聚亚油酸共聚物 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
植物油* | 0 |
活性成分 |
|
鲸蜡醇棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
氢化油菜籽油醇 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
聚甘油-10 三硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
香豌豆(LATHYRUS ODORATUS)花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
芍药(PAEONIA LACTIFLORA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
桃(PRUNUS PERSICA)核仁提取物 | 0 |
活性成分 |
|
紫苏(PERILLA OCYMOIDES)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知