面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
二聚季戊四醇六辛酸酯/六癸酸酯 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
聚甘油-2 硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 发用定型剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
C30-45 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
仙人掌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
麦冬根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 舒缓抗敏 |
燕麦麸皮提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
芍药根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
栀子果提取物 | 0 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知