BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
丙烯酸(酯)类/丙烯酸乙基己酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89