¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
白池花籽油 | 0 | ||
麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
2-邻-乙基抗坏血酸 | 0 | ||
水解弹性蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
莲胚芽提取物 | 0 | ||
光果甘草根提取物 | 0 | ||
苦参根提取物 | 0 | ||
阿尔泰柴胡根提取物 | 0 | ||
EDTA二钠 | 0 | ||
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
偏磷酸钠 | 1 | pH调节剂 口腔护理 | |
焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
维生素E | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 |
修护 保湿 抗皱 紧致 舒缓
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知