面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
液体石蜡 | 3 | 抗静电 溶剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知