护发 ¥75/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚季铵盐-37 | 1 | 抗静电 | |
二棕榈酰氧乙基二甲基氯化铵 | 1 | 头发调理剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
C13-16 异链烷烃 | 1 | 溶剂 | |
霍霍巴蜡 PEG-120 酯类 | 1 | 乳化剂 柔润剂 清洁剂 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
C12-14 仲链烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化稳定剂 乳化剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
乙酸 | 1 | pH调节剂 | |
乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
桃花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
芍药提取物 | 0 |
活性成分 |
|
红花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
牡丹根皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
芳香 护发
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知