面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
蓝桉提取物 | 0 | ||
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
PEG-3 聚二甲基硅氧烷 | 6 | 乳化剂 表面活性剂 | |
羟乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
神经酰胺 2 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知