¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
云母 (CI 77019) | 0 | ||
野漆果蜡 | 1 |
活性成分 |
粘合剂 黏度控制 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
C10-30 酸胆甾醇/羊毛甾醇混合酯 | 1 | 乳化稳定剂 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知