粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
CI 77491 | 0 | ||
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
肉豆蔻酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
美容修饰 控油 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问