¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 77019 | 0 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
C9-15 氟代醇磷酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甜菜(BETA VULGARIS)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
巴尔干苣苔叶提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
酸豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知