眼线 ¥69.00 /
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥69.00 /
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥29.00 / 0.55 ml
眼线 ¥68 /5.5g
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知